Matrix
Modification
| Function | Status |
matrix.add_col() | ✅ |
matrix.add_row() | ✅ |
matrix.fill() | ✅ |
matrix.remove_col() | ✅ |
matrix.remove_row() | ✅ |
matrix.reverse() | ✅ |
matrix.swap_columns() | ✅ |
matrix.swap_rows() | ✅ |
Statistical
| Function | Status |
matrix.avg() | ✅ |
matrix.max() | ✅ |
matrix.median() | ✅ |
matrix.min() | ✅ |
matrix.mode() | ✅ |
matrix.sum() | ✅ |
Element Access
| Function | Status |
matrix.col() | ✅ |
matrix.get() | ✅ |
matrix.row() | ✅ |
matrix.set() | ✅ |
Size & Shape
| Function | Status |
matrix.columns() | ✅ |
matrix.elements_count() | ✅ |
matrix.reshape() | ✅ |
matrix.rows() | ✅ |
matrix.submatrix() | ✅ |
Operations
| Function | Status |
matrix.concat() | ✅ |
matrix.diff() | ✅ |
matrix.kron() | ✅ |
matrix.mult() | ✅ |
matrix.pow() | ✅ |
Creation & Initialization
| Function | Status |
matrix.copy() | ✅ |
matrix.new<type>() | ✅ |
Linear Algebra
| Function | Status |
matrix.det() | ✅ |
matrix.eigenvalues() | ✅ |
matrix.eigenvectors() | ✅ |
matrix.inv() | ✅ |
matrix.pinv() | ✅ |
matrix.rank() | ✅ |
matrix.trace() | ✅ |
matrix.transpose() | ✅ |
Properties
| Function | Status |
matrix.is_antidiagonal() | ✅ |
matrix.is_antisymmetric() | ✅ |
matrix.is_binary() | ✅ |
matrix.is_diagonal() | ✅ |
matrix.is_identity() | ✅ |
matrix.is_square() | ✅ |
matrix.is_stochastic() | ✅ |
matrix.is_symmetric() | ✅ |
matrix.is_triangular() | ✅ |
matrix.is_zero() | ✅ |
Sorting
| Function | Status |
matrix.sort() | ✅ |